2024-05-20 08:28 星期一 中国煤炭工业协会主办
首页 >> 统计数据 > T统计数据 > 正文
2016年1-7月全国规模以上分省区原煤产量
字号:[    ] 发布时间:2019-11-12 14:10:08 来源: 发布人:
2016年1-7月全国规模以上分省区原煤产量统计表
 

 

 

单位:万吨

 

 

地  区 2016年1-7月累计 去年同期累计 同比增减% 2016年7月当月 去年同期当月 同比增减%
全国 190079.9 210012.0 -10.1 27000.7 30665.9 -13.10
北京市 197.5 281.6 -29.90 22.8 41.1 -44.30
河北省 3886.5 4323.3 -9.60 518.5 607.4 -14.40
山西省 45723.8 53126.3 -14.70 6569.7 8014.4 -19.60
内蒙古自治区 47360.5 52674.2 -10.40 6649.5 7424.0 -11.70
辽宁省 2435.6 2735.9 -12.00 342.3 395.9 -15.30
吉林省 893.9 1532.3 -41.60 143.5 213.0 -32.60
黑龙江省 3195.1 3608.3 -11.30 468.1 542.9 -14.70
江苏省 829.4 1115.4 -25.60 108.4 159.7 -32.10
安徽省 7257.5 7901.6 -8.20 964.2 1143.8 -15.70
福建省 818.4 925.1 -9.70 110.4 128.8 -12.10
江西省 944.9 1214.8 -20.20 141.2 179.5 -16.60
山东省 7531.6 8514.5 -11.20 1031.7 1182.2 -12.50
河南省 6816.2 7528.1 -10.80 923.4 1039.0 -12.50
湖北省 287.4 416.7 -24.40 45.7 69.4 -28.40
湖南省 1559.4 2205.1 -12.30 220.4 292.0 -13.20
广西自治区 225.7 236.2 -1.60 40.3 33.9 18.90
重庆市 1534.2 1979.9 -19.30 219.7 300.4 -24.70
四川省 3854.4 4046.9 -2.80 419.3 449.0 -6.50
贵州省 9425.6 9519.1 -5.10 1429.6 1388.1 -1.70
云南省 2376.0 2632.0 -10.80 398.9 425.5 -7.30
陕西省 27507.4 28649.2 -4.60 4052.6 4415.0 -8.20
甘肃省 2283.5 2444.5 -5.80 343.5 378.6 -8.00
青海省 425.6 431.7 -1.40 66.3 77.3 -14.20
宁夏自治区 3917.9 4213.1 -8.20 592.6 652.1 -11.30
新疆自治区 8791.9 7756.0 5.6 1178.0 1112.9 -2.90
    数据来源于国家统计局          

 


 网站声明:凡本网转载自其它媒体的各类新闻,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同
 其观点和对其真实性负责。
相关链接:

主办:中国煤炭工业协会    承办:中国煤炭工业协会统计与信息部

技术支持:北京中煤时代科技发展有限公司

版权声明     中国煤炭工业协会    京ICP备19006080号    京公网安备 11010502047339号 

中国煤炭工业协会 中国煤炭工业协会 中国煤炭工业协会
微信公众号 官方微博 官方头条号