2024-04-26 16:44 星期五 中国煤炭工业协会主办
首页 >> 价格指数 > 中国电煤价格指数 > 正文
2019年10月中国电煤价格指数492.01元/吨 同比下降6.01%
字号:[    ] 发布时间:2019-11-20 09:30:00 来源:国家发改委 发布人:刘一鸣


2019年10月各价区电煤价格指数     单位:元/吨        发布日期:2019/11/15
价区 本期 上期 环比 同比
全国 492.01 489.88 0.43% -6.01%
天津市 482.96 485.10 -0.44% -12.02%
冀北 453.80 454.83 -0.23% -6.46%
冀南 471.71 474.41 -0.57% -6.75%
山西省 344.46 349.13 -1.34% -8.99%
蒙西 292.07 286.36 1.99% 1.84%
蒙东 274.00 287.66 -4.75% 8.96%
辽宁省 545.90 542.16 0.69% -5.52%
吉林省 556.83 567.84 -1.94% -6.00%
黑龙江省 540.51 537.21 0.61% 0.48%
上海市 519.98 533.21 -2.48% -9.56%
江苏省 535.04 533.60 0.27% -8.13%
浙江省 571.41 582.25 -1.86% -2.68%
安徽省 574.23 581.24 -1.21% -5.19%
福建省 532.02 534.65 -0.49% -11.56%
江西省 649.13 644.14 0.77% -6.62%
山东省 547.18 551.25 -0.74% -8.23%
河南省 499.34 504.07 -0.94% -16.43%
湖北省 583.65 586.07 -0.41% -7.33%
湖南省 616.56 625.37 -1.41% -9.09%
广东省 562.91 564.97 -0.36% -8.72%
广西自治区 682.33 688.05 -0.83% -6.48%
海南省 505.27 492.44 2.61% -9.47%
重庆市 613.98 569.61 7.79% 0.95%
四川省 570.25 567.79 0.43% -5.15%
贵州省 488.61 485.05 0.73% -1.89%
云南省 457.68 498.07 -8.11% -15.49%
陕西省 393.92 396.55 -0.66% -6.24%
甘肃省 463.03 460.55 0.54% -7.83%
青海省 529.57 509.88 3.86% 2.30%
宁夏自治区 362.00 358.46 0.99% -2.73%
新疆自治区 258.74 268.54 -3.65% 1.79%
注:因燃煤机组停运,2017年4月份起不再监测发布北京市电煤价格指数
 网站声明:凡本网转载自其它媒体的各类新闻,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同
 其观点和对其真实性负责。
相关链接:

主办:中国煤炭工业协会    承办:中国煤炭工业协会统计与信息部

技术支持:北京中煤时代科技发展有限公司

版权声明     中国煤炭工业协会    京ICP备19006080号    京公网安备 11010502047339号 

中国煤炭工业协会 中国煤炭工业协会 中国煤炭工业协会
微信公众号 官方微博 官方头条号