2024-03-28 19:25 星期四 中国煤炭工业协会主办
首页 >> 价格指数 > 中国电煤价格指数 > 正文
2019年9月中国电煤价格指数489.88元/吨 同比下降6.18%
字号:[    ] 发布时间:2019-10-21 11:30:11 来源:国家发改委 发布人:刘一鸣

2019年09月各价区电煤价格指数     单位:元/吨        发布日期:2019/10/18
价区 本期 上期 环比 同比
全国 489.88 486.79 0.63% -6.18%
天津市 485.10 485.70 -0.12% -10.36%
冀北 454.83 454.10 0.16% -3.54%
冀南 474.41 479.76 -1.12% -5.09%
山西省 349.13 351.27 -0.61% -5.95%
蒙西 286.36 279.57 2.43% 1.20%
蒙东 287.66 281.52 2.18% 18.52%
辽宁省 542.16 538.43 0.69% -5.49%
吉林省 567.84 566.23 0.28% -3.56%
黑龙江省 537.21 533.15 0.76% -0.37%
上海市 533.21 529.71 0.66% -8.92%
江苏省 533.60 535.67 -0.39% -7.53%
浙江省 582.25 584.69 -0.42% -0.20%
安徽省 581.24 584.35 -0.53% -2.82%
福建省 534.65 532.11 0.48% -11.61%
江西省 644.14 646.51 -0.37% -6.85%
山东省 551.25 553.55 -0.42% -6.29%
河南省 504.07 509.02 -0.97% -15.30%
湖北省 586.07 588.18 -0.36% -6.31%
湖南省 625.37 627.98 -0.42% -6.84%
广东省 564.97 564.54 0.08% -9.81%
广西自治区 688.05 674.13 2.06% -5.07%
海南省 492.44 510.90 -3.61% -16.59%
重庆市 569.61 589.13 -3.31% -4.73%
四川省 567.79 567.94 -0.03% -6.69%
贵州省 485.05 479.06 1.25% -3.63%
云南省 498.07 505.44 -1.46% -7.76%
陕西省 396.55 404.62 -1.99% -5.16%
甘肃省 460.55 449.02 2.57% -4.46%
青海省 509.88 505.77 0.81% -1.37%
宁夏自治区 358.46 353.17 1.50% -4.68%
新疆自治区 268.54 262.63 2.25% 6.63%
注:因燃煤机组停运,2017年4月份起不再监测发布北京市电煤价格指数
 网站声明:凡本网转载自其它媒体的各类新闻,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同
 其观点和对其真实性负责。
相关链接:

主办:中国煤炭工业协会    承办:中国煤炭工业协会统计与信息部

技术支持:北京中煤时代科技发展有限公司

版权声明     中国煤炭工业协会    京ICP备19006080号    京公网安备 11010502047339号 

中国煤炭工业协会 中国煤炭工业协会 中国煤炭工业协会
微信公众号 官方微博 官方头条号