2024-04-25 20:25 星期四 中国煤炭工业协会主办
首页 >> 价格指数 > 中国电煤价格指数 > 正文
2019年12月中国电煤价格指数477.57元/吨 同比下降8.55%
字号:[    ] 发布时间:2020-01-17 09:14:33 来源:国家发改委 发布人:刘一鸣

2019年12月各价区电煤价格指数     单位:元/吨        发布日期:2020/01/14
价区 本期 上期 环比 同比
全国 477.57 483.09 -1.14% -8.55%
天津市 472.53 474.65 -0.45% -12.82%
冀北 456.46 456.32 0.03% -6.88%
冀南 461.70 467.51 -1.24% -10.05%
山西省 324.26 336.08 -3.52% -13.73%
蒙西 290.55 293.56 -1.03% 2.12%
蒙东 278.70 273.90 1.75% 11.28%
辽宁省 542.77 539.09 0.68% -3.73%
吉林省 548.11 551.43 -0.60% -3.64%
黑龙江省 536.31 539.07 -0.51% 0.20%
上海市 522.57 512.55 1.95% -5.96%
江苏省 528.70 530.51 -0.34% -8.31%
浙江省 566.88 569.78 -0.51% -3.50%
安徽省 565.10 567.78 -0.47% -7.47%
福建省 537.82 526.62 2.13% -11.68%
江西省 652.23 651.79 0.07% -3.88%
山东省 533.70 538.33 -0.86% -13.40%
河南省 480.19 488.87 -1.78% -19.93%
湖北省 579.78 579.30 0.08% -11.26%
湖南省 609.15 613.18 -0.66% -8.83%
广东省 556.74 555.12 0.29% -9.13%
广西自治区 691.87 685.59 0.92% -3.43%
海南省 548.13 520.53 5.30% 2.58%
重庆市 566.64 582.43 -2.71% -8.44%
四川省 565.06 569.70 -0.81% -12.11%
贵州省 488.82 492.78 -0.80% -4.80%
云南省 453.43 442.19 2.54% -20.37%
陕西省 384.85 385.95 -0.29% -11.52%
甘肃省 476.44 464.42 2.59% -5.01%
青海省 537.10 542.76 -1.04% -1.68%
宁夏自治区 349.33 353.08 -1.06% -5.18%
新疆自治区 263.84 257.89 2.31% -0.58%
注:因燃煤机组停运,2017年4月份起不再监测发布北京市电煤价格指数
 网站声明:凡本网转载自其它媒体的各类新闻,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同
 其观点和对其真实性负责。
相关链接:

主办:中国煤炭工业协会    承办:中国煤炭工业协会统计与信息部

技术支持:北京中煤时代科技发展有限公司

版权声明     中国煤炭工业协会    京ICP备19006080号    京公网安备 11010502047339号 

中国煤炭工业协会 中国煤炭工业协会 中国煤炭工业协会
微信公众号 官方微博 官方头条号