2024-04-26 04:36 星期五 中国煤炭工业协会主办
首页 >> 价格指数 > 中国电煤价格指数 > 正文
2019年11月中国电煤价格指数483.09元/吨 同比下降7.11%
字号:[    ] 发布时间:2019-12-19 16:41:47 来源:国家发改委 发布人:刘一鸣
2019年11月各价区电煤价格指数     单位:元/吨        发布日期:2019/12/16
价区 本期 上期 环比 同比
全国 483.09 492.01 -1.81% -7.11%
天津市 474.65 482.96 -1.72% -12.83%
冀北 456.32 453.80 0.56% -6.82%
冀南 467.51 471.71 -0.89% -8.22%
山西省 336.08 344.46 -2.43% -11.06%
蒙西 293.56 292.07 0.51% 4.31%
蒙东 273.90 274.00 -0.04% 11.53%
辽宁省 539.09 545.90 -1.25% -6.91%
吉林省 551.43 556.83 -0.97% -5.14%
黑龙江省 539.07 540.51 -0.27% -0.84%
上海市 512.55 519.98 -1.43% -10.75%
江苏省 530.51 535.04 -0.85% -9.17%
浙江省 569.78 571.41 -0.29% -2.57%
安徽省 567.78 574.23 -1.12% -8.08%
福建省 526.62 532.02 -1.01% -13.31%
江西省 651.79 649.13 0.41% -5.46%
山东省 538.33 547.18 -1.62% -12.24%
河南省 488.87 499.34 -2.10% -18.86%
湖北省 579.30 583.65 -0.75% -10.48%
湖南省 613.18 616.56 -0.55% -9.44%
广东省 555.12 562.91 -1.38% -8.65%
广西自治区 685.59 682.33 0.48% -6.23%
海南省 520.53 505.27 3.02% -4.46%
重庆市 582.43 613.98 -5.14% -4.42%
四川省 569.70 570.25 -0.10% -8.56%
贵州省 492.78 488.61 0.85% -1.55%
云南省 442.19 457.68 -3.38% -19.56%
陕西省 385.95 393.92 -2.02% -10.11%
甘肃省 464.42 463.03 0.30% -9.62%
青海省 542.76 529.57 2.49% 2.57%
宁夏自治区 353.08 362.00 -2.46% -3.44%
新疆自治区 257.89 258.74 -0.33% 0.09%
注:因燃煤机组停运,2017年4月份起不再监测发布北京市电煤价格指数
 网站声明:凡本网转载自其它媒体的各类新闻,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同
 其观点和对其真实性负责。
相关链接:

主办:中国煤炭工业协会    承办:中国煤炭工业协会统计与信息部

技术支持:北京中煤时代科技发展有限公司

版权声明     中国煤炭工业协会    京ICP备19006080号    京公网安备 11010502047339号 

中国煤炭工业协会 中国煤炭工业协会 中国煤炭工业协会
微信公众号 官方微博 官方头条号