2024-04-20 06:00 星期六 中国煤炭工业协会主办
首页 >> 价格指数 > 中国电煤价格指数 > 正文
2019年3月中国电煤价格指数
字号:[    ] 发布时间:2019-04-17 16:01:00 来源:国家发改委 发布人:刘一鸣


2019年03月各价区电煤价格指数     单位:元/吨        发布日期:2019/04/15
价区 本期 上期 环比 同比
全国 500.29 511.34 -2.16% -8.47%
天津市 490.85 510.30 -3.81% -16.23%
冀北 471.80 476.66 -1.02% -8.76%
冀南 502.59 512.74 -1.98% -5.55%
山西省 372.53 373.17 -0.17% -6.02%
蒙西 271.76 272.28 -0.19% -7.04%
蒙东 253.33 251.31 0.80% 4.53%
辽宁省 546.11 555.18 -1.63% -2.19%
吉林省 525.52 560.62 -6.26% -1.88%
黑龙江省 526.85 528.72 -0.35% 6.33%
上海市 522.13 527.87 -1.09% -19.34%
江苏省 547.46 549.10 -0.30% -12.29%
浙江省 593.11 579.00 2.44% -5.19%
安徽省 590.65 592.13 -0.25% -7.12%
福建省 543.90 567.35 -4.13% -16.29%
江西省 660.96 671.44 -1.56% -10.64%
山东省 573.85 582.22 -1.44% -9.50%
河南省 564.77 578.94 -2.45% -9.17%
湖北省 610.30 618.69 -1.36% -11.11%
湖南省 643.56 659.66 -2.44% -10.51%
广东省 579.57 579.43 0.02% -10.71%
广西自治区 679.08 678.18 0.13% -10.31%
海南省 496.24 491.88 0.89% -22.11%
重庆市 593.35 599.49 -1.02% -4.38%
四川省 613.06 635.57 -3.54% -5.96%
贵州省 504.35 504.01 0.07% 0.86%
云南省 478.96 522.03 -8.25% 13.50%
陕西省 449.61 450.39 -0.17% -3.36%
甘肃省 495.18 504.91 -1.93% -1.13%
青海省 559.08 549.25 1.79% 1.91%
宁夏自治区 378.69 372.94 1.54% -3.18%
新疆自治区 249.57 259.33 -3.76% -0.49%
注:因燃煤机组停运,2017年4月份起不再监测发布北京市电煤价格指数
 网站声明:凡本网转载自其它媒体的各类新闻,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同
 其观点和对其真实性负责。
相关链接:

主办:中国煤炭工业协会    承办:中国煤炭工业协会统计与信息部

技术支持:北京中煤时代科技发展有限公司

版权声明     中国煤炭工业协会    京ICP备19006080号    京公网安备 11010502047339号 

中国煤炭工业协会 中国煤炭工业协会 中国煤炭工业协会
微信公众号 官方微博 官方头条号