2024-04-24 17:28 星期三 中国煤炭工业协会主办
首页 >> 价格指数 > 中国电煤价格指数 > 正文
2019年5月中国电煤价格指数
字号:[    ] 发布时间:2019-06-17 16:01:00 来源:国家发改委 发布人:刘一鸣
2019年05月各价区电煤价格指数     单位:元/吨        发布日期:2019/06/14
价区 本期 上期 环比 同比
全国 499.12 495.26 0.78% -3.16%
天津市 494.83 490.37 0.91% -5.64%
冀北 457.27 460.44 -0.69% 0.82%
冀南 486.53 486.74 -0.04% -3.46%
山西省 350.07 352.91 -0.80% -3.91%
蒙西 272.72 273.18 -0.17% -0.96%
蒙东 258.13 255.26 1.12% 3.77%
辽宁省 519.93 542.95 -4.24% -2.02%
吉林省 491.73 510.25 -3.63% -2.90%
黑龙江省 496.63 504.51 -1.56% 5.67%
上海市 538.88 541.34 -0.45% -6.84%
江苏省 548.28 548.91 -0.11% -4.93%
浙江省 590.82 589.36 0.25% -3.03%
安徽省 592.21 588.91 0.56% 0.75%
福建省 542.15 540.28 0.35% -5.47%
江西省 660.26 663.62 -0.51% -0.36%
山东省 558.03 563.62 -0.99% -2.70%
河南省 530.09 543.94 -2.55% -10.64%
湖北省 592.32 596.49 -0.70% -2.96%
湖南省 631.65 625.50 0.98% -1.35%
广东省 577.97 585.82 -1.34% -8.33%
广西自治区 706.45 688.09 2.67% -1.47%
海南省 486.83 503.07 -3.23% -7.40%
重庆市 597.07 589.93 1.21% 4.54%
四川省 573.11 589.85 -2.84% -4.73%
贵州省 498.00 503.05 -1.00% 0.89%
云南省 489.41 456.68 7.17% 1.38%
陕西省 436.66 433.25 0.79% 0.24%
甘肃省 440.16 467.74 -5.90% -9.78%
青海省 539.97 557.85 -3.21% 2.99%
宁夏自治区 357.28 361.34 -1.12% -3.55%
新疆自治区 229.83 249.94 -8.05% -3.65%
注:因燃煤机组停运,2017年4月份起不再监测发布北京市电煤价格指数
 网站声明:凡本网转载自其它媒体的各类新闻,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同
 其观点和对其真实性负责。
相关链接:

主办:中国煤炭工业协会    承办:中国煤炭工业协会统计与信息部

技术支持:北京中煤时代科技发展有限公司

版权声明     中国煤炭工业协会    京ICP备19006080号    京公网安备 11010502047339号 

中国煤炭工业协会 中国煤炭工业协会 中国煤炭工业协会
微信公众号 官方微博 官方头条号